Besonderheiten der Lokation
In Waldnähe | Ja |
Naturgebiet | Nein |
Produktverkauf im Hofladen | Ja |
Weide-Saison | Ja |
Kinder | Ja |
Jungendliche | Nein |
Familie | Ja |
50+ | Ja |
Gruppenunterkünfte | Ja |
Ruhesuchende | Nein |
Boule-Platz | Ja |
angebotene Freizeitaktivitäten | Nein |
Reiten | Nein |
Urlaub 'auf dem Bauernhof' | Ja |
Kanuverleih | Nein |
Fahrradverleih | Ja |
Angelmöglichkeit | Nein |
Bootsliegeplätze | Nein |
Schwimmgelegenheit | Nein |
Tennisplatz | Nein |
Tauchen | Nein |
Segeln | Nein |
Golfplatz | Nein |
Bowlingbahn | Nein |
Wasserski | Nein |
Kleintierhaltung (Tiere sind zutraulich) | Ja |
Wanderhütte | Ja |
In Strandnähe | Nein |
Behindertengerechte Dusche | Ja |
Am Meer | Nein |
ländlich gelegen | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Nein |
Brötchenservice | Ja |
öffentlicher Nahverkehr (<1km) | Nein |
Beheizte Toilettenräume | Nein |
Privatsanitär | Nein |
Behindertengerechte Waschbecken | Ja |
Behindertentoilette | Ja |
Wohnwagenstellplätze | Nein |
Wasser auf dem Campingplatz | Nein |
Kanalisation auf dem Campingplatz | Nein |
Parkmöglichkeit auf dem Campingplatz | Nein |
Waschmachine | Ja |
Trockner | Nein |
Zentrale Antenne | Nein |
WLAN | Ja |
Wohnmobile | Ja |
Behindertengerecht | Ja |
Behindertengerecht | Nein |
Wohnwagenvermietung | Nein |
Mikrowelle | Nein |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
-- Kein Name --
Preis | € 18.90 |
geöffnet ab: | 1 mei |
geschlossen ab: | 20 oktober |
-no translation- | Nein |
Anzahl Duschen | 4 |
Anzahl der Toiletten | 4 |
Wohnwagenvermietung | Ja |
Stellplätze für Dauercamper | 0 |
Anzahl der Stellplätze | 20 |
-no translation- | Nein |
Kostenpflichtige Duschen | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Gemeinschaftsraum | Nein |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Spielwiese | Ja |
Haustiere erlaubt | Ja |
Anzahl der zu vermietenden Wohnwagen | Nach Vereinbarung |
Stromkapazität | 16 |
Stromzähler | Nein |
Wohnmobile erlaubt | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
-- Kein Name --
Preis | € 325.00 |
Preis (unter der Woche) | € 210.00 |
Preis (Wochenende) | € 155.00 |
geöffnet ab: | 30 april |
geschlossen ab: | 20 oktober |
Radio | Nein |
Anzahl Schlafplätze | 4 |
Anzahl der zu vermietenden Einheiten | 1 |
Kinderbett | Nein |
Bettzeug | Nein |
Aufbettung | Nein |
Terrasse | Garten | Nein |
Spülmaschine | Nein |
Mikrowelle | Ja |
Kinderstuhl | Nein |
Küche | Nein |
DVD | Nein |
TV | Nein |
Telefon | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Klimaanlage | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Handtücher-Set | Nein |
Waschmachine | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Dusche | Nein |
Gesellschaftsspiele | Nein |
Spielwiese | Nein |
Kletter- und Spielgeräte | Nein |
Haustiere erlaubt | Nein |
Waschbecken | Nein |
Toilette | Ja |
Badewanne | Nein |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
Onderstaande reviews zijn afkomstig uit Zoover
meer lezen