Besonderheiten der Lokation
In Waldnähe | Nein |
Naturgebiet | Ja |
Produktverkauf im Hofladen | Nein |
Weide-Saison | Nein |
Kinder | Ja |
Jungendliche | Ja |
Familie | Ja |
50+ | Ja |
Gruppenunterkünfte | Ja |
Ruhesuchende | Ja |
Boule-Platz | Nein |
angebotene Freizeitaktivitäten | Ja |
Reiten | Nein |
Urlaub 'auf dem Bauernhof' | Nein |
Kanuverleih | Nein |
Fahrradverleih | Ja |
Angelmöglichkeit | Ja |
Bootsliegeplätze | Ja |
Schwimmgelegenheit | Ja |
Tennisplatz | Ja |
Tauchen | Nein |
Segeln | Nein |
Golfplatz | Nein |
Bowlingbahn | Nein |
Wasserski | Ja |
Kleintierhaltung (Tiere sind zutraulich) | Nein |
Wanderhütte | Nein |
In Strandnähe | Ja |
Behindertengerechte Dusche | Ja |
Am Meer | Ja |
ländlich gelegen | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
Brötchenservice | Ja |
öffentlicher Nahverkehr (<1km) | Nein |
Beheizte Toilettenräume | Ja |
Privatsanitär | Ja |
Behindertengerechte Waschbecken | Ja |
Behindertentoilette | Ja |
Wohnwagenstellplätze | Nein |
Wasser auf dem Campingplatz | Ja |
Kanalisation auf dem Campingplatz | Ja |
Parkmöglichkeit auf dem Campingplatz | Ja |
Waschmachine | Ja |
Trockner | Ja |
Zentrale Antenne | Ja |
WLAN | Ja |
Wohnmobile | Nein |
Behindertengerecht | Ja |
Behindertengerecht | Ja |
Wohnwagenvermietung | Nein |
Mikrowelle | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
-- Kein Name --
geöffnet ab: | 1 december |
geschlossen ab: | 31 december |
Anzahl Schlafplätze | 30 |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
Anzahl der Toiletten | 8 |
Anzahl Duschen | 6 |
Anzahl Waschbecken | 18 |
Anzahl Schlafzimmer | 12 |
Anzahl Schlafsäle | 12 |
Haustiere erlaubt | Nein |
Gemeinschaftsraum | Ja |
Klimaanlage | Nein |
Spülmaschine | Ja |
Verpflegung kann dazu gebucht werden | Ja |
Küchenutensilien vorhanden | Ja |
Küche | Ja |
DVD | Ja |
TV | Ja |
Telefon | Nein |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Spielwiese | Ja |
Behindertengerecht | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
-- Kein Name --
Preis (unter der Woche) | € 775.00 |
Preis (Woche) | € 1800.00 |
Preis (Wochenende) | € 1625.00 |
geöffnet ab: | 1 januari |
geschlossen ab: | 31 december |
Radio | Ja |
Anzahl Schlafplätze | 30 |
Anzahl der zu vermietenden Einheiten | 1 |
Kinderbett | Ja |
Bettzeug | Ja |
Aufbettung | Ja |
Terrasse | Garten | Ja |
Spülmaschine | Ja |
Mikrowelle | Ja |
Kinderstuhl | Ja |
Küche | Ja |
DVD | Ja |
TV | Ja |
Telefon | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Klimaanlage | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Handtücher-Set | Nein |
Waschmachine | Ja |
Behindertengerecht | Ja |
Dusche | Ja |
Gesellschaftsspiele | Ja |
Spielwiese | Ja |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Haustiere erlaubt | Nein |
Waschbecken | Ja |
Toilette | Ja |
Badewanne | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
Onderstaande reviews zijn afkomstig uit Zoover
meer lezen